| METRO | Victor Hugo | metroLigne 2 |
| METRO | Kléber | metroLigne 6 |
| RER A | Charles de Gaulle-Etoile | rerLigne A |
| RER C | Neuilly Porte Maillot - Palais Des Congrès | rerLigne C |
| BUS | VICTOR HUGO - PAUL VALERY | |
| BUS | FOCH |
| Consultation | 60€ - 100€ |
| NC | Non communiqué |
| 1997 - 1999 | Médecin chargé du Suivi des Fédérations Sportives | Ministère de la Jeunesse et des Sports |
| 2000 - 2009 | Médecin des Equipes de France | Fédération Francaise de Rugby |
| 2000 - 2009 | Médecin de la Commission Médicale Fédérale | Fédération Francaise de Rugby |
| 2009 - 2013 | Médecin en charge du suivi médical de l' Equipe professionnelle | Racing Metro 92 Rugby |
| 2013 - 2014 | Médecin Responsable du Suivi de l'Equipe Première | Red Star Football Club |
| Diplôme d'Etat de Docteur en Médecine Université Paris 6 - Pitié Salpetrière | |
| Certificat d'Etude Spécialisé en Biologie et Médecine du Sport Université Paris Descartes - Paris 5 | |
| Certificat d'Etude Spécialisé en Médecine Aéronautique Université Paris Descartes - Paris 5 | |
| Dipômé d'Université de Traumatologie du Sport Université Paris 6 - Pitié Salpetrière | |
| Diplômé d'Université de Médecine Manuelle et Ostéopathie Université Paris Descartes - Paris 5 | |
| Diplômé d'Université de Mésothérapie Université Paris 6 - Pitié Salpetrière |
| N° RPPS | 10000435379 |
| Spécialité | Médecin du sport |
| Membre d'une AGA | Non |
| Secteur | Conventionné secteur 2 |