| Consultation médecine générale | 23€ |
| Consultation avec électrocardiogramme | 37.26€ |
| Consultation enfant jusqu'à deux ans inclus | 28€ |
| Consultation enfant entre 2 et 6 ans | 26€ |
| Visite à domicile aux heures ouvrables | 33€ |
| NC | Non communiqué |
| NC | Non communiqué |
| Doctorat en médecine Université Paris 11 - Kremlin-Bicêtre |
| N° RPPS | 10002659109 |
| Spécialité | Médecin généraliste |
| Membre d'une AGA | Oui |
| Secteur | Conventionné secteur 1 |