| Consultation de médecine générale (C) | 23€ |
| Consultations nourrissons 0-25 mois (C+MNO) | 28€ |
| Consultations enfants 2-6 ans (C+MGE) | 26€ |
| Consultation + frottis | 29.23€ |
| Visite à domicile justifiée (VMD + indemnités kilométriques) | 33€ - 50€ |
| Consultation et Hypnose | 50€ |
| NC | Non communiqué |
| NC | Non communiqué |
| Docteur en médecine Faculté de médecine de Rennes | |
| D.U. Education Thérapeutique du patient Faculté de médecine de Rennes | |
| Hypnose ericksonienne Institut Milton Erickson du Rhône |
| N° RPPS | 351075163 |
| Spécialité | Médecin généraliste |
| Membre d'une AGA | Oui |
| Secteur | Conventionné secteur 1 |