| Consultation | 23€ - 46€ |
| medecine du sport | 23€ - 46€ |
| Consultations Pédiatriques | 26€ - 28€ |
| E.C.G. | 37.02€ |
| Pose stérilet | 38.4€ |
| Exploration fonctionnelle respiratoire | 40.28€ |
| Audiométrie tonale et/ou vocale | 26.18€ - 39.27€ |
| NC | Non communiqué |
| NC | Non communiqué |
| Capacité de Médecine du Sport |
| N° RPPS | 10002643723 |
| Spécialité | Médecin généraliste |
| Membre d'une AGA | Non |
| Secteur | Conventionné secteur 1 |